Un movimiento telúrico se sintió en gran parte del país a las 05:45 de la tarde . Según el reporte de www.earthquake.usgs.gov fue de magnitud 4.8 en escala de Richter con epicentro en Nagua, María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.
Informe de Sismo:
Magnitud 4.6 REPUBLICA DOMINICANA
martes, 24 de enero 2012 a las 21:45:23 UTC
Magnitud | 4.6 |
---|---|
Fecha-Hora | martes, 24 de enero 2012 a las 21:45:23 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 24 de enero 2012 a las 05:45:23 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 19.58N 70.07W |
Profundidad | 10.0 kilómetros |
Región | REPUBLICA DOMINICANA |
Referencia | 36 km (22 miles) NNE of San Francisco de Macoris, D.R. 67 km (41 miles) ENE of Santiago, Dominican Republic 124 km (77 miles) N of SANTO DOMINGO, Dominican Republic 1245 km (773 miles) ESE of Miami, Florida |
Calidad de la Localización | Error estimate |
Parámetros de calidad de localización | Nst=38, Nph=38, Dmin=124.7 km, Rmss=1.22 sec, Gp=118.8 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0007r35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario