Intensidad Maxima Estimada: | I |
Fecha: | Agosto 11, 2012 04:21:52 UTC Agosto 11, 2012 00:21:52 Hora Local |
Región: | Zona de la falla septentrional |
Distancias: | 86.61 Km al Noreste de Punta Cana,DR 90.45 Km al Noroeste de Desecheo,PR 129.67 Km al Noroeste de Mayagüez,PR |
Magnitud: | 3.61 Md |
Localización: | Latitud:19.1076 Longitud:-67.8633 |
Profundidad: | 148 Km |
Nivel de Alerta de Tsunami: | No hay peligro de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes |
Fecha y Hora de emisión: | 2012-08-11 01:01:12 |
ID: | 20120811042152 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
HAZ UN COMENTARIO A LAS ENTRADAS