Magnitud | 6.2 |
---|---|
Fecha-Hora | sabado, 21 de enero 2012 a las 18:47:15 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado sabado, 21 de enero 2012 a las 12:47:15 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 14.96N 93.11W |
Profundidad | 66.1 kilómetros |
Región | FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO |
Referencia | 91 km (56 miles) W of Tapachula, Chiapas, Mexico 143 km (88 miles) SSE of Tonala, Chiapas, Mexico 171 km (106 miles) W of Quetzaltenango, Guatemala 811 km (503 miles) SE of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
Calidad de la Localización | Error estimate |
Parámetros de calidad de localización | Nst=331, Nph=337, Dmin=179.2 km, Rmss=1.29 sec, Gp=97.2 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0007pnj |
EL PORTAL DE GESTION DE RIESGOS SISMICOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (REP. DOMINICANA). Fundado el 11 de Octubre del 2006. Para los que se atreven a evolucionar.
Pages
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
HAZ UN COMENTARIO A LAS ENTRADAS