Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.6 COQUIMBO, CHILE
martes, 17 de enero 2012 a las 23:21:34 UTC
Magnitud | 5.6 |
---|---|
Fecha-Hora | martes, 17 de enero 2012 a las 23:21:34 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 17 de enero 2012 a las 08:21:34 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 31.63S 71.56W |
Profundidad | 23.6 kilómetros |
Región | COQUIMBO, CHILE |
Referencia | 37 km (22 miles) W of Illapel, Coquimbo, Chile 119 km (73 miles) SSW of Ovalle, Coquimbo, Chile 157 km (97 miles) N of Valparaiso, Valparaiso, Chile 219 km (136 miles) NNW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Error estimate |
Parámetros de calidad de localización | Nst=303, Nph=303, Dmin=187 km, Rmss=0.69 sec, Gp=93.6 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0007mgz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
HAZ UN COMENTARIO A LAS ENTRADAS