Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich.
Hora: Fri, 26 Mar 2010 23:57:40 UTC
Actualizada: viernes 26 de marzo 22:35:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
3.5 2010/03/26 14:34:19 19.440 -65.950 15.0 REGION DE PUERTO RICO
2.8 2010/03/26 01:41:15 17.870 -66.520 8.1 REGION DE PUERTO RICO
2.7 2010/03/26 01:33:25 17.920 -66.510 12.8 REGION DE PUERTO RICO
3.4 2010/03/26 00:41:37 19.280 -65.950 81.0 REGION DE PUERTO RICO
2.5 2010/03/25 11:25:32 18.820 -67.340 10.0 REGION DE PUERTO RICO
3.4 2010/03/24 16:59:52 18.560 -68.330 69.2 REPUBLICA DOMINICANA
3.2 2010/03/24 09:33:25 19.490 -71.740 1.5 REPUBLICA DOMINICANA
3.1 2010/03/24 05:16:51 18.940 -68.770 0.4 REPUBLICA DOMINICANA
2.7 2010/03/24 03:38:46 19.520 -68.010 79.9 REPUBLICA DOMINICANA
2.8 2010/03/23 18:45:08 18.200 -67.850 80.5 LA MONA, PTO. RICO
3.4 2010/03/23 10:45:24 18.000 -68.710 133.5 REPUBLICA DOMINICANA
3.5 2010/03/23 06:34:32 17.780 -68.850 2.0 REPUBLICA DOMINICANA
2.9 2010/03/23 05:22:03 18.780 -67.100 55.7 REGION DE PUERTO RICO
3.2 2010/03/23 01:59:13 19.080 -70.150 73.4 REPUBLICA DOMINICANA
3.1 2010/03/22 22:43:59 19.470 -66.320 34.7 REGION DE PUERTO RICO
2.6 2010/03/22 20:14:21 18.250 -67.650 69.5 LA MONA, PUERTO RICO
3.0 2010/03/22 20:04:57 18.860 -68.300 92.0 REPUBLICA DOMINICANA
2.9 2010/03/22 08:52:40 18.570 -67.750 93.0 REPUBLICA DOMINICANA
3.3 2010/03/22 03:02:50 19.690 -71.020 9.8 REPUBLICA DOMINICANA
4.4 2010/03/22 02:53:54 19.640 -70.940 18.5 REPUBLICA DOMINICANA
2.9 2010/03/21 12:55:14 17.960 -68.280 74.3 REPUBLICA DOMONICANA
2.9 2010/03/21 09:34:28 17.910 -66.520 13.1 REGION DE PUERTO RICO
3.8 2010/03/21 02:44:28 18.570 -72.480 10.0 REGION DE HAITI
3.2 2010/03/20 22:27:51 18.430 -66.510 132.0 PUERTO RICO
4.8 2010/03/20 19:31:29 19.780 -75.330 11.1 REGION DE CUBA
4.4 2010/03/20 18:38:22 19.820 -75.370 10.0 REGION DE CUBA
5.6 2010/03/20 18:08:09 19.700 -75.300 16.7 REGION DE CUBA
2.8 2010/03/20 10:04:10 18.760 -67.400 9.1 REGION DE PUERTO RICO
2.8 2010/03/20 00:40:43 17.910 -66.520 13.1 REGION DE PUERTO RICO
2.8 2010/03/19 23:41:43 17.010 -66.640 7.5 REGION DE PUERTO RICO
No hay comentarios:
Publicar un comentario
HAZ UN COMENTARIO A LAS ENTRADAS