Pages

18 de enero de 2010

88 VECES HA TEMBLADO LA TIERRA EN LA REGION; 5 DE ELLOS EN REP. DOMINICANA


MAG FECHA HORA-UTC LAT LONG PROF REGION

2.8 2010/01/22 08:58:51 18.954 -65.910    1.2   PUERTO RICO  
2.6 2010/01/22 06:18:57 18.777 -65.657  62.0   PUERTO RICO  
2.6 2010/01/22 03:53:47 19.142 -66.378  25.2   PUERTO RICO  
3.0 2010/01/21 21:54:34 19.109 -66.381  29.7   PUERTO RICO  
3.2 2010/01/21 19:24:14 19.266 -67.826  80.0   REPUBLICA DOMINICANA
3.3 2010/01/21 18:47:46 19.136 -66.395  25.2   PUERTO RICO
4.8 2010/01/21 16:54:10 18.479 -72.688  10.0   HAITI
4.9 2010/01/21 16:45:20 18.380 -72.848  8.6     HAITI  
3.0 2010/01/21 09:59:45 18.703 -66.220  120.2   PUERTO RICO
3.0 2010/01/21 06:14:10 18.152 -68.127  75.3   CANAL LA MONA REP.DOM
2.8 2010/01/21 06:02:34 18.546 -66.657  82.7   PUERTO RICO
6.0 2010/01/21 05:49:12 18.581 -66.679  76.9   PUERTO RICO
2.9 2010/01/21 01:32:10 17.866 -65.683  2.5     PUERTO RICO  
4.0 2010/01/21 00:09:15 18.427 -72.822  10.0   HAITI  
4.2 2010/01/20 15:12:10 18.507 -72.787  10.0   HAITI  
5.9 2010/01/20 11:03:43 18.425 -72.805  10.0   HAITI  
2.9 2010/01/20 04:10:22 18.556 -65.664  78.1   PUERTO RICO  
2.8 2010/01/20 03:28:33 18.651 -66.948  76.5   PUERTO RICO  
2.6 2010/01/19 08:47:11 18.213 -66.519  91.6   PUERTO RICO
2.8 2010/01/19 03:04:25 18.815 -67.341  10.8   PUERTO RICO  
3.0 2010/01/19 00:10:28 18.602 -66.863  87.5   PUERTO RICO
3.0 2010/01/18 20:02:45 18.663 -67.356  81.6   PUERTO RICO  
3.7 2010/01/18 17:22:41 19.326 -68.694  68.9   REPUBLICA DOMINICANA
2.9 2010/01/18 02:50:39 18.980 -68.270 59.5 REPUBLICA DOMINICANA
4.6 2010/01/17 18:19:19 18.520 -72.780 10.0 HAITI
4.7 2010/01/17 17:51:08 18.570 -72.530 10.0 HAITI
2.5 2010/01/17 08:13:30 18.590 -66.900 10.4 PUERTO RICO
2.7 2010/01/17 05:20:16 18.230 -67.050 80.4 PUERTO RICO
3.4 2010/01/16 23:49:35 19.540 -66.210 46.7 PUERTO RICO
3.1 2010/01/16 21:33:35 18.490 -66.560 126.5 PUERTO RICO
3.2 2010/01/16 18:18:30 19.310 -66.690 91.5 PUERTO RICO
2.7 2010/01/16 17:54:17 19.050 -67.400 7.7 PUERTO RICO
4.5 2010/01/16 15:59:55 18.460 -72.540 10.0 HAITI
3.5 2010/01/16 12:16:23 18.460 -68.370 171.6 CANAL LA MONA REP.DOM
3.8 2010/01/16 11:51:40 19.350 -66.680 8.3 PUERTO RICO
3.0 2010/01/16 08:25:34 18.910 -65.380 68.5 PUERTO RICO
3.3 2010/01/16 08:23:35 19.270 -65.570 59.1 PUERTO RICO
3.0 2010/01/16 07:53:18 19.190 -65.590 18.1 PUERTO RICO
3.1 2010/01/16 07:48:12 18.960 -65.310 88.0 PUERTO RICO
3.1 2010/01/16 07:35:53 19.010 -65.300 55.2 PUERTO RICO
3.4 2010/01/16 06:55:47 18.970 -68.770 114.0 REPUBLICA DOMINICANA
2.6 2010/01/16 04:51:51 18.640 -66.150 66.7 PUERTO RICO
3.2 2010/01/16 04:44:40 19.030 -66.820 10.1 PUERTO RICO
3.1 2010/01/15 23:58:08 18.550 -66.170 104.1 PUERTO RICO
3.0 2010/01/15 23:43:21 18.980 -68.690 4.6 REPUBLICA DOMINICANA
3.4 2010/01/15 22:42:09 19.070 -66.760 9.1 PUERTO RICO
3.0 2010/01/15 22:23:16 19.120 -66.810 24.5 PUERTO RICO
3.0 2010/01/15 22:06:08 19.120 -65.600 6.1 PUERTO RICO
3.1 2010/01/15 21:58:20 19.090 -65.340 13.6 PUERTO RICO
4.7 2010/01/15 21:04:46 18.010 -72.330 10.0 HAITI
2.9 2010/01/15 20:51:52 19.000 -65.410 47.6 PUERTO RICO
4.6 2010/01/15 20:04:11 18.440 -72.860 10.0 HAITI
2.9 2010/01/15 19:04:47 18.810 -67.400 6.3 PUERTO RICO
2.8 2010/01/15 17:18:00 18.550 -66.180 103.0 PUERTO RICO
3.1 2010/01/15 17:15:52 18.830 -65.300 94.8 PUERTO RICO
2.9 2010/01/15 12:06:40 18.850 -65.680 80.1 PUERTO RICO
2.9 2010/01/15 12:05:36 19.070 -65.340 16.1 PUERTO RICO
3.0 2010/01/15 09:25:00 19.120 -65.610 6.2 PUERTO RICO
4.7 2010/01/15 08:56:06 18.470 -73.020 10.0 HAITI
3.2 2010/01/15 07:49:12 19.030 -65.380 96.4 PUERTO RICO
3.0 2010/01/14 15:06:03 19.070 -65.900 39.1 PUERTO RICO
4.8 2010/01/14 12:39:04 18.420 -72.780 10.0 HAITI
4.5 2010/01/14 10:32:29 18.480 -72.610 10.0 HAITI
4.7 2010/01/14 08:15:42 18.330 -72.770 10.0 HAITI
4.4 2010/01/14 05:03:06 18.480 -72.870 10.0 HAITI
4.9 2010/01/13 22:21:14 18.360 -72.510 10.0 HAITI
4.8 2010/01/13 21:26:17 18.520 -72.460 10.0 HAITI
4.6 2010/01/13 18:54:16 18.450 -72.610 10.0 HAITI
5.3 2010/01/13 14:43:44 18.450 -72.920 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 12:41:44 18.410 -72.810 10.0 HAITÍ
4.5 2010/01/13 12:28:25 18.410 -72.730 10.0 HAITI
5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 HAITI
4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 HAITI
4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 HAITI
4.6 2010/01/13 06:24:17 18.340 -73.060 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 05:49:24 18.430 -73.020 10.0 HAITI
4.9 2010/01/13 05:24:02 18.440 -72.840 10.0 HAITÍ
5.2 2010/01/13 05:18:02 18.390 -72.910 10.0 HAITI
5.8 2010/01/13 05:02:57 18.370 -72.960 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 03:31:57 18.250 -72.920 10.0 HAITI
4.6 2010/01/13 03:17:12 18.400 -73.000 10.0 HAITI
4.6 2010/01/13 02:54:19 18.390 -72.970 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 02:43:47 18.480 -72.980 10.0 HAITI
4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.840 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 02:17:57 18.450 -72.960 10.0 HAITI
4.9 2010/01/13 02:11:31 18.440 -73.030 10.0 HAITI
5.4 2010/01/13 01:57:35 18.460 -72.920 10.0 HAITI
5.0 2010/01/13 01:55:16 18.400 -72.820 10.0 HAITI
5.5 2010/01/13 01:36:31 18.360 -72.830 10.0 HAITI
5.3 2010/01/13 01:32:45 18.380 -72.950 10.0 HAITI
4.7 2010/01/13 01:24:32 18.490 -72.810 10.0 HAITI
5.1 2010/01/13 01:16:52 18.430 -72.860 10.0 HAITI
4.6 2010/01/13 01:05:49 18.540 -72.670 10.0 HAITI
5.2 2010/01/13 00:59:06 18.260 -72.910 10.0 HAITI
5.0 2010/01/13 00:43:27 18.540 -72.490 10.0 HAITI
4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.720 10.0 HAITI
4.5 2010/01/12 23:47:39 18.470 -72.850 10.0 HAITI
4.5 2010/01/12 23:35:40 18.440 -72.810 10.0 HAITI
4.8 2010/01/12 23:27:36 18.450 -72.810 10.0 HAITI
5.1 2010/01/12 23:12:04 18.390 -72.560 10.0 HAITI
4.6 2010/01/12 23:07:03 18.500 -72.630 10.0 HAITI
5.5 2010/01/12 22:12:05 18.480 -72.560 10.0 HAITI
5.9 2010/01/12 22:00:41 18.370 -72.820 10.0 HAITI
7.0 2010/01/12 21:53:10 18.460 -72.530 13.0 HAITI
3.0 2010/01/12 18:57:20 18.620 -66.940 15.1 PUERTO RICO
3.0 2010/01/12 10:43:15 19.040 -65.850 30.8 PUERTO RICO
2.8 2010/01/12 09:41:25 18.850 -66.560 34.7 PUERTO RICO
3.4 2010/01/12 08:00:15 18.140 -68.370 75.1 CANAL LA MONA REP.DOM
3.0 2010/01/12 05:28:08 19.070 -65.910 39.7 PUERTO RICO
3.1 2010/01/12 04:31:37 18.890 -67.580 38.7 PUERTO RICO
2.9 2010/01/12 03:22:47 18.960 -66.290 25.8 PUERTO RICO

FUENTE: USGS Earthquake Hazards Program
ACTUALIZADA:lunes 18 de enero 2010, 22:55:01 UTC

1 comentario:

  1. eso no son terremotos eso son makinas de guerra k estan usando los estados unidos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hay un Dios en el cielo y por eso biblicamente caera esa gran nacion!!!

    ResponderEliminar

HAZ UN COMENTARIO A LAS ENTRADAS